Astro Corner - www.astrocorner.de Samstag, 24. Mai 2025
Astro Corner - www.astrocorner.de
AKTUELL WISSEN SERVICE INTERN
zurück
Astro Corner » Wissen » Kosmologie » Sterne » Messier-Katalog
 Aktuell »
» AstroNews
» Sternhimmel
» NewsMail
 Wissen »
» Kosmologie
» Finsternisse
» Lexikon
 Service »
» Software
» Links
 Intern »
» Kontakt
» Impressum

Messier-Katalog

Der berühmte Nebel-Katalog von Charles Messier
Der Messier-Katalog
Charles Messier
Der Messier-Katalog ist eine Sammlung von über 100 nebelhaften Objekten, der von dem französichen Astronomen Charles Messier (1730-1817) zusammengestellt wurde.
Nr. NGC Ra. Dec. Sternb. Bemerkungen Mag. Durchm.
M 1 1952 5h34,5 +22°01 Tau Planetarischer Nebel; Krebsnebel 8,4 6'*4'
M 2 7089 21h33,5 -00°49 Aqr kugelförmiger Haufen 6,5 12,9'
M 3 5272 13h42,2 +28°23 CVn kugelförmiger Haufen 6,4 16,2'
M 4 6121 16h23,6 -26°31 Sco kugelförmiger Haufen 5,9 26,3'
M 5 5904 15h18,5 +02°05 Ser kugelförmiger Haufen 5,8 17,4'
M 6 6405 17h40,0 -32°12 Sco kugelförmiger Haufen; Schmetterlingshaufen 4,2 15,0'
M 7 6475 17h54,0 -34°49 Sco Offener Sternhaufen; Ptolemaeus' Haufen 3,3 80,0'
M 8 6523 18h03,7 -24°23 Sgr Galaktischer Nebel; Lagunennebel 4,6 35'*50'
M 9 6333 17h19,2 -18°31 Oph kugelförmiger Haufen 7,9 9,3'
             
M 10 6254 16h57,2 -04°06 Oph kugelförmiger Haufen 6,6 15,1'
M 11 6705 18h51,1 -06°16 Sct Offener Sternhaufen; Wildenten-Haufen 5,8 14'
M 12 6218 16h47,2 -01°57 Oph kugelförmiger Haufen 6,6 14,5
M 13 6205 16h41,7 +36°28 Her kugelförmiger Haufen 5,69 16,6'
M 14 6402 17h37,6 -03°15 Oph kugelförmiger Haufen 7,6 11,7'
M 15 7078 21h30,0 +12°10 Peg kugelförmiger Haufen 6,4 12,3'
M 16 6611 18h18,9 -13°47 Ser Offener Sternhaufen; Adlernebel 6,6 35'*28'
M 17 6618 18h20,8 -16°10 Sgr Galaktischer Nebel; Omeganebel 6,9 46'*37'
M 18 6613 18h19,9 -17°08 Sgr Offener Sternhaufen 6,9 9,0'
M 19 6273 17h02,6 -26°16 Oph kugelförmiger Haufen 7,2 13,5'
             
M 20 6514 18h02,6 -23°02 Sgr Galaktischer Nebel; Trifidnebel 6,3 28,0'
M 21 6531 18h04,7 -22°30 Sgr Offener Sternhaufen 5,9 13,0'
M 22 6656 18h36,4 -23°54 Sgr kugelförmiger Haufen 5,1 24,0'
M 23 6494 17h56,9 -19°01 Sgr Offener Sternhaufen 5,5 27,0'
M 24 6603 18h18,4 -18°25 Sgr Offener Sternhaufen 11,0 5,0'
M 25 IC4725 18h31,7 -19°14 Sgr Offener Sternhaufen 4,6 40,0'
M 26 6694 18h45,2 -09°24 Sct Offener Sternhaufen 8,0 15,0'
M 27 6853 19h59,6 +22°43 Vul Planetarischer Nebel; Hantelnebel 7,6 7'*8'
M 28 6626 18h24,6 -24°52 Sgr kugelförmiger Haufen 6,9 11,2'
M 29 6913 20h24,0 +38°31 Cyg Offener Sternhaufen 6,6 7,0'
             
M 30 7099 21h40,4 -23°11 Cap kugelförmiger Haufen 7,5 11,0'
M 31 224 0h42,7 +41°16 And Galaxie;
Andromedanebel
3,5 178'*63'
M 32 221 0h42,7 +40°52 And Galaxie; Begleiter von M31 8,2 8'*6'
M 33 598 1h33,8 +30°39 Tri Galaxie; Dreiecksnebel 5,7 73'*45'
M 34 1039 2h42,0 +42°47 Per Offener Sternhaufen 5,2 35,0'
M 35 2168 6h08,8 +24°20 Gem Offener Sternhaufen 5,1 28,0'
M 36 1960 5h36,3 +34°08 Aur Offener Sternhaufen 6,0 12,0'
M 37 2099 5h52,2 +32°33 Aur Offener Sternhaufen 5,6 24,0'
M 38 1912 5h28,7 +35°50 Aur Offener Sternhaufen 6,4 21,0'
M 39 7092 21h32,3 +48°26 Cyg Offener Sternhaufen 4,6 32,0'
             
M 40   12h34,3 +58°21 UMa Offener Sternhaufen; Winecke 4 9,0 0,8'
M 41 2287 6h47,0 -20°46 UMA Offener Sternhaufen 4,5 38,0'
M 42 1976 5h3503 -05°27 Ori Galaktischer Nebel; Orionnebel 2,9 85'*60'
M 43 1982 5h35,5 -05°16 Ori Galaktischer Nebel; de Mairan's Nebel 9,0 20'*15'
M 44 2632 8h40,0 +20°00 Cnc Offener Sternhaufen; Praesepe 3,1 95'
M 45   3h47,0 +24°07 Tau Offener Sternhaufen; Plejaden 1,2 110'
M 46 2437 7h41,8 -14°49 Pup Offener Sternhaufen 6,1 27,0'
M 47 2422 7h36,6 -14°29 Pup Offener Sternhaufen 4,4 30,0'
M 48 2548 8h13,8 -05°48 Hya Offener Sternhaufen 5,8 54,0'
M 49 4472 12h29,8 +08°00 Vir Galaxie; (zugehörig zum Virgo-Haufen) 8,4 9'*7,5'
             
M 50 2323 7h03,0 -08°21 Mon Offener Sternhaufen 5,9 16'
M 51 5194 13h29,9 +47°12 CVn Galaxie; Strudelnebel; Strudelnebel 8,4 11'*7'
M 52 7654 23h24,2 +61°36 Cas Offener Sternhaufen 6,9 13,0'
M 53 5024 13h12,9 +18°10 Com kugelförmiger Haufen 7,7 12,6'
M 54 6715 18h55,1 -30°28 Sgr kugelförmiger Haufen 7,7 9,1'
M 55 6809 19h40,0 -30°57 Sgr kugelförmiger Haufen 7,0 19,0'
M 56 6779 19h16,6 +30°11 Lyr kugelförmiger Haufen 8,3 7,1'
M 57 6720 18h53,6 +33°02 Lyr Planetarischer Nebel; Ringnebel 9,7 1'*1,4'
M 58 4579 12h37,7 +11°49 Vir Galaxie 9,8 5,5'*4,5'
M 59 4621 12h42,0 +11°39 Vir Galaxie 9,8 5'*3,5'
             
M 60 4649 12h43,7 +11°33 Vir Galaxie 8,8 7,0'*6,0'
M 61 4303 12h21,9 +04°28 Vir Galaxie 9,7 6,0'*5,5'
M 62 6266 17h01,2 -30°07 Oph kugelförmiger Haufen 6,6 14,1'
M 63 5055 13h15,8 +42°02 CVn Galaxie; Sonnenblumengalaxie 8,6 10'*6'
M 64 4826 12h56,7 +21°41 Com Galaxie 8,5 9,3'*4,5'
M 65 3623 11h18,9 +13°06 Leo Galaxie 9,3 8,0'*1,5'
M 66 3627 11h20,3 +13°00 Leo Galaxie 9,0 8,0'*2,5'
M 67 2682 08h51,4 +11°48 Cnc Offener Sternhaufen 6,9 30,0'
M 68 4590 12h39,5 -26°45 Hya kugelförmiger Haufen 8,2 12,0'
M 69 6637 18h31,4 -32°21 Sgr kugelförmiger Haufen 7,7 7,1'
             
M 70 6681 18h43,2 -32°17 Sgr kugelförmiger Haufen 8,1 7,8'
M 71 6838 19h53,7 +18°47 Sge kugelförmiger Haufen 8,3 7,2'
M 72 6981 20h53,5 -12°32 Aqr kugelförmiger Haufen 9,4 5,9'
M 73 6994 20h59,0 -12°38 Aqr Vier Einzelsterne
(Offener Haufen)
9,0 2,8'
M 74 628 01h36,7 +15°47 Psc Galaxie 9,2 10,2'*9,5'
M 75 6864 20h06,1 -21°55 Sgr kugelförmiger Haufen 8,6 6,0'
M 76 650 01h42,2 +51°34 Per Planetarischer Nebel; Kleine Hantel 12,0 2,7'*1,8'
M 77 1068 02h42,7 -00°01 Cet Galaxie 8,8 7'*6'
M 78 2068 05h46,7 +00°04 Ori Galaktischer Nebel 8,0 8,0'*6,0'
M 79 1904 05h24,2 -24°31 Lep kugelförmiger Haufen 8,0 8,7'
             
M 80 6093 16h17,0 -2259 Sco kugelförmiger Haufen 7,2 8,9'
M 81 3031 09h55,8 +69°04 UMa Galaxie 6,9 21'*10'
M 82 3034 09h55,8 +69°42 UMa Galaxie; Zigarrengalaxie 8,4 9'*4'
M 83 5236 13h37,0 -29°52 Hya Galaxie; Kleine Windrädchengalaxie 7,6 11'*10'
M 84 4374 12h25,1 +12°53 Vir Galaxie 9,3 5,0'
M 85 4382 12h25,4 +18°11 Com Galaxie 9,2 7,1'*5,2'
M 86 4406 12h26,2 +12°57 Vir Galaxie 9,2 7,5'*5,5'
M 87 4486 12h30,8 +12°23 Vir Galaxie; Vir A
(zugehörig zum Virgo-Haufen)
8,6 7'*7'
M 88 4501 12h32,0 +14°25 Com Galaxie 9,5 7'*4'
M 89 4552 12h35,7 +12°33 Vir Galaxie 9,8 4,0'
             
M 90 4569 12h36,8 +13°10 Vir Galaxie 9,5 9,5'*4,5'
M 91 4548 12h35,4 +14°30 Com Galaxie 10,2 5,4'*4,4'
M 92 6341 17h17,1 +43°08 Her kugelförmiger Haufen 6,5 11,2'
M 93 2447 07h44,6 -23°53 Pup Offener Sternhaufen 6,2 22,0'
M 94 4736 12h50,9 +41°07 CVn Galaxie 8,9 7'*3'
M 95 3351 10h44,0 +11°42 Leo Galaxie 9,7 4,4'*3,3'
M 96 3368 10h46,8 +11°49 Leo Galaxie 9,2 6'*4'
M 97 3587 11h14,9 +55°01 UMa Planetarischer Nebel; Eulennebel 11,2 3,4'*3,3'
M 98 4192 12h13,8 +14°54 Com Galaxie 10,1 9,5'*3,2'
M 99 4254 12h18,8 +14°25 Com Galaxie 9,8 5,4'*4,8'
             
M 100 4321 12h22,9 +15°49 Com Galaxie 9,4 7,0'*6,0'
M 101 5457 14h03,2 +54°21 UMa Galaxie; Windrädchengalaxie 7,7 27'*26'
M 102 5866 15h06,5 +55°46 Dra Galaxie; Spindelgalaxie 10,0 5,2'*2,3'
M 103 581 01h33,1 +60°42 Cas Offener Sternhaufen 7,3 6,0'
M 104 4594 12h40,0 -11°37 Vir Galaxie; Sombreronebel 8,3 9'*4'
M 105 3379 10h47,9 +12°35 Leo Galaxie 9,3 2,0'
M 106 4258 12h19,0 +47°18 CVn Galaxie 8,3 19'*8'
M 107 6171 16h32,5 -13°03 Oph kugelförmiger Haufen 8,1 10,0'
M 108 3556 11h11,6 +55°40 UMa Galaxie 10,1 8,0'*1,0'
M 109 3992 11h57,7 +53°22 UMa Galaxie 9,8 7,0'*4,0'
             
M 110 205 00h40,3 +41°41 And Galaxie; Begleiter des Andromedanebels 8,0 17,0'*10,0'
blättern
interne Links zum Thema
 Astro Corner » Wissen » Kosmologie » Sterne »
» Zustandsgrößen
» Entstehung
» Helligkeiten
» HRD
» Entfernungen
» Sternsysteme
» Kosmologie
   Messier-Katalog
» Sternbilder
» Milchstraße
Rückblick auf den Venus-Transit vom 6. Juni 2012
Venus-Transit am 6. Juni 2012
Im Sommer 2012 wanderte die Silhouette der Venus über die Sonne - ein astronomisches Jahrhundert- Ereignis