Astro Corner - www.astrocorner.de Samstag, 24. Mai 2025
Astro Corner - www.astrocorner.de
AKTUELL WISSEN SERVICE INTERN
zurück
Astro Corner » Wissen » Kosmologie » Sonnensystem » Kometen » Periodische Kometen
 Aktuell »
» AstroNews
» Sternhimmel
» NewsMail
 Wissen »
» Kosmologie
» Finsternisse
» Lexikon
 Service »
» Software
» Links
 Intern »
» Kontakt
» Impressum

Periodische Kometen

Wiederkehrende Schweifsterne
Übersicht periodischer Kometen
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht aller bis März 2007 bekannten und offiziell bestätigten periodischen Kometen.

Bezeichnung Name entdeckt Perihelpassage Periode
Jahr letzte nächste Jahre
»1P Halley 240 v. Chr. 1986 2061 76,01
2P Encke 1786 2003 2007 3,30
3D Biela 1772 1852 zerbrochen 6,62
4P Faye 1843 1999 2006 7,34
5D Brorsen 1846 1879 verloren 5,46
6P d'Arrest 1851 2002 2008 6,53
7P Pons- Winnecke 1819 2002 2008 6,38
8P Tuttle 1790 1994 2008 13,51
9P Tempel 1 1867 2000 2005 5,51
10P Tempel 2 1873 1999 2005 5,47
11P Tempel- Swift- LINEAR 1869 2001 2007 6,37
12P Pons- Brooks 1812 1954 2024 70,92
13P Olbers 1815 1956 2024 69,56
14P Wolf 1884 2000 2009 8,21
15P Finlay 1886 2002 2008 6,75
16P Brooks 2 1889 2001 2008 6,86
17P Holmes 1892 2000 2007 7,07
18D Perrine- Mrkos 1896 1968 verloren? 6,72
19P Borrelly 1904 2001 2008 6,88
20D Westphal 1852 1913 verloren? 61,86
21P Giacobini-Zinner 1900 1998 2005 6,61
22P Kopff 1906 2002 2009 6,45
23P Brorsen- Metcalf 1847 1989 2059 70,54
24P Schaumasse 1911 2001 2009 8,22
25D Neujmin 2 1916 1927 verloren 5,43
26P Grigg-Skjellerup 1902 1997 2008 5,11
27P Crommelin 1818 1984 2011 27,41
28P Neujmin 1 1913 2002 2021 18,19
29P Schwassmann- Wachmann 1 1927 1989 2004 14,85
30P Reinmuth 1 1928 2002 2010 7,32
31P Schwassmann- Wachmann 2 1929 1994 2008 6,39
32P Comas Solá 1926 1996 2005 8,83
33P Daniel 1909 1992 2008 7,06
34P Gale 1927 1938 verloren 10,99
35P Herschel- Rigollet 1788 1939 2092 154,91
36P Whipple 1933 2003 2011 8,51
37P Forbes 1929 1999 2005 6,13
38P Stephan- Oterma 1867 1980 2018 37,71
39P Oterma 1942 2002 2023 19,49
40P Väisälä 1 1939 1993 2004 10,78
41P Tuttle- Giacobini- Kresak 1858 2001 2006 5,43
42P Neujmin 3 1929 1993 2004 10,63
43P Wolf- Harrington 1924 1997 2004 6,46
44P Reinmuth 2 1947 2001 2008 6,64
45P Honda- Mrkos- Pajdusakova 1948 2001 2006 5,25
46P Wirtanen 1948 2002 2008 5,44
47P Ashbrook- Jackson 1948 2001 2008 7,49
48P Johnson 1949 1997 2004 6,97
49P Arend- Rigaux 1951 1998 2005 6,61
50P Arend 1951 1999 2007 8,24
51P Harrington 1953 2001 2008 6,77
52P Harrington- Abell 1955 1999 2006 7,53
53P Van Biesbroeck 1954 2003 2016 12,43
54P de Vico- Swift- NEAT 1844 2002 2009 7,31
55P Tempel- Tuttle 1865 1998 2031 33,22
56P Slaughter- Burnham 1958 1993 2005 11,59
57P du Toit- Neujmin- Delporte 1941 2002 2008 6,42
58P Jackson- Neujmin 1936 1995 2004 8,24
59P Kearns- Kwee 1963 1999 2009 9,47
60P Tsuchinshan 2 1965 1999 2005 6,79
61P Shajn- Schaldach 1949 2001 2008 7,49
62P Tsuchinshan 1 1965 1998 2004 6,64
63P Wild 1 1960 1999 2013 13,24
64P Swift- Gehrels 1889 1991 2009 9,21
65P Gunn 1970 2003 2010 6,80
66P du Toit 1944 2003 2018 14,71
67P Churyumov- Gerasimenko 1969 2002 2009 6,57
68P Klemola 1965 1998 2009 10,82
69P Taylor 1915 1997 2004 6,97
70P Kojima 1970 2000 2007 7,04
71P Clark 1973 2000 2006 5,52
72P Denning- Fujikawa 1881 1978 2005 9,01
»73P Schwassmann- Wachmann 3 1930 2006 2011 5,34
74P Smirnova- Chernykh 1975 2001 2009 8,49
75P Kohoutek 1975 2001 2007 6,68
76P West- Kohoutek- Ikemura 1975 2000 2006 6,41
77P Longmore 1975 2002 2009 6,83
78P Gehrels 2 1973 1997 2004 7,20
79P du Toit- Hartley 1945 2003 2008 5,28
80P Peters- Hartley 1846 1998 2006 8,12
81P Wild 2 1978 2003 2010 6,40
82P Gehrels 3 1975 2001 2010 8,45
83P Russell 1 1979 1985 2006 6,10
84P Giclas 1978 1999 2006 6,95
85P Boethin 1975 1986 2008 11,23
86P Wild 3 1980 2001 2008 6,93
87P Bus 1981 2000 2007 6,52
88P Howell 1981 1998 2004 5,57
89P Russell 2 1980 2002 2009 7,42
90P Gehrels 1 1972 2002 2017 14,84
91P Russell 3 1983 1997 2005 7,49
92P Sanguin 1977 2002 2015 12,44
93P Lovas 1 1980 1998 2007 9,15
94P Russell 4 1984 2003 2010 6,58
95P Chiron 1977 1996 2046 50,73
96P Machholz 1 1986 2002 2007 5,23
97P Metcalf- Brewington 1906 2001 2011 10,53
98P Takamizawa 1984 1998 2006 7,21
99P Kowal 1 1977 1992 2007 15,02
100P Hartley 1 1985 2003 2009 6,29
101P Chernykh 1977 1992 2005 13,96
102P Shoemaker 1 1984 1991 2006 7,26
103P Hartley 2 1986 1997 2004 6,39
104P Kowal 2 1979 1998 2004 6,18
105P Singer Brewster 1986 1999 2005 6,44
106P Schuster 1977 1999 2007 7,29
107P Wilson- Harrington 1949 2001 2005 4,30
108P Ciffreo 1985 2000 2007 7,25
109P Swift- Tuttle 1862 1992 2126 135,00
110P Hartley 3 1988 2001 2008 6,88
111P Helin- Roman- Crockett 1989 1996 2004 8,16
112P Urata- Niijima 1986 2000 2006 6,65
113P Spitaler 1890 2001 2008 7,09
114P Wiseman- Skiff 1986 2000 2006 6,66
115P Maury 1985 2002 2011 8,79
116P Wild 4 1990 2003 2009 6,48
117P Helin- Roman- Alu 1 1989 1997 2005 9,57
118P Shoemaker- Levy 4 1991 2003 2010 6,49
119P Parker- Hartley 1989 1996 2005 8,89
120P Mueller 1 1987 1996 2004 8,41
121P Shoemaker- Holt 2 1989 1996 2004 8,05
122P de Vico 1846 1995 2069 74,41
123P West- Hartley 1989 2003 2011 7,58
124P Mrkos 1991 2002 2008 5,74
125P Spacewatch 1991 2002 2007 5,56
126P IRAS 1983 1996 2010 13,29
127P Holt- Olmstead 1990 2003 2009 6,34
128P Shoemaker- Holt 1 1987 1997 2007 9,51
129P Shoemaker- Levy 3 1991 1998 2005 7,25
130P McNaught- Hughes 1991 1998 2004 6,69
131P Mueller 2 1990 1997 2004 7,05
132P Helin- Roman- Alu 2 1989 1997 2006 8,24
133P Elst- Pizarro 1996 2001 2007 5,61
134P Kowal- Vavrova 1983 1998 2014 15,58
135P Shoemaker- Levy 8 1992 1999 2007 7,49
136P Mueller 3 1990 1999 2007 8,71
137P Shoemaker- Levy 2 1990 2000 2009 9,37
138P Shoemaker- Levy 7 1991 2005 2012 6,91
139P Väisälä- Oterma 1939 1998 2008 9,54
140P Bowell- Skiff 1983 1999 2015 16,18
141P Machholz 2 1994 1999 2005 5,22
142P Ge- Wang 1988 1999 2010 11,17
143P Kowal- Mrkos 1984 2000 2009 8,95
144P Kushida 1994 2001 2009 7,58
145P Shoemaker- Levy 5 1991 2000 2009 8,69
146P Shoemaker- LINEAR 1984 2000 2008 7,88
147P Kushida- Muramatsu 1993 2001 2008 7,44
148P Anderson- LINEAR 1963 2001 2008 7,05
149P Mueller 4 1992 2001 2010 9,01
150P LONEOS 2000 2001 2008 7,66
151P Helin 1987 2001 2015 14,06
152P Helin- Lawrence 1993 2002 2012 9,52
153P Ikeya- Zhang 1661 2002 2362 364,46
154P Brewington 1992 2003 2013 10,66
155P Shoemaker 3 1986 2002 2019 17,10
156P Russell- LINEAR 1986 2000 2007 6,84
157P Tritton 1978 2003 2010 6,45
158P Kowal- LINEAR 1979 2002 2012 10,29
159P LONEOS 2003 1989 2004 14,31
160P LINEAR 2004 1996 2012 7,95
161P Hartley- IRAS 1983 2005 2026 21,50
162P Siding Spring 2004 2004 2010 5,32
163P NEAT 2004 2005 2012 7,01
164P Christensen 2004 2004 2011 6,91
165P LINEAR 2000 2000 2075 76,41
166P NEAT 2001 2002 2053 51,89
167P CINEOS 2004 2001 2066 64,78
168P Hergenrother 1998 1998 2012 6,92
169P NEAT 2002 2005 2009 4,20
170P Christensen 2005 2006 2014 8,63
171P Spahr 1998 2005 2012 6,62
172P Yeung 2002 2002 2008 6,59
173P Mueller 5 1993 1994 2008 13,78
174P Echeclus 2000 2015 2015 35,3
175P Hergenrother 2000 2000 2006 6,63
176P LINEAR1999 2005 ???? 5,71
177P Barnard 2 1889 1889 2006 117,36
178P Hug-Bell 1999 2006 2013 7,06
179P Jedicke1995 1993 2007 14,33
180P NEAT2001 2000 2008 7,536
181P Shoemaker-Levy 61991? 1999 2006 7,56
182P LONEOS 2001 2007 2012 5,02
183P Korlevic-Juric 1999 1998 2008 9,56
184P Lovas 2 1986 ? ? ?
185P Petriew 2001 2001 2007 ?
186P Garradd ? ? ? ?

Im Folgenden sind periodische Kometen aufgeführt, die während einer Perihelpassage beobachtet wurden, aber kein weiteres Mal wiederentdeckt werden konnten.

Bezeichnung Name entdeckt Perihelpassage Periode
Jahr letzte nächste Jahre
D/1884 O1 Barnard 1 1884 1884 verloren 5,38
D/1892 T1 Barnard 3 1892 1892 verloren 6,52
D/1819 W1 Blanpain 1819 1819 verloren 5,10
D/1886 K1 Brooks 1 1886 1886 verloren 5,44
D/1894 F1 Denning 1894 1894 verloren 7,40
D/1921 H1 Dubiago 1921 1921 verloren? 62,3
D/1896 R2 Giacobini 1896 1896 verloren 6,65
D/1978 R1 Haneda-Campos 1978 1978 verloren? 5,97
D/1952 B1 Harrington-Wilson 1951 1951 verloren 6,35
D/1766 G1 Helfenzrieder 1766 1766 verloren 4,35
D/1770 L1 Lexell 1770 1770 verloren 5,60
P/1986 W1 Lovas 2 1986 1986 2000 6,76
D/1783 W1 Pigott 1783 1783 verloren 5,89
D/1827 M1 Pons-Gambart 1827 1827 verloren 57,46
D/1918 W1 Schorr 1918 1918 verloren 6,67
D/1993 F2 Shoemaker-Levy 9 1993 1994 kollidierte
1994 mit
Jupiter
17,8
D/1977 C1 Skiff-Kosai 1977 1976 verloren 7,54
D/1895 Q1 Swift 1895 1895 verloren 7,20
D/1960 S1 van Houten 1960 1961 verloren 15,62
blättern
interne Links zum Thema
 Astro Corner » Wissen » Kosmologie » Sonnensystem » Kometen »
» Hartley 2 (2010)
» Pons-Brooks (2024)
» Kushida (2009)
» Ikeya-Zhang (2002)
» Holmes (2007)
» Halley (1986)
» Encke (2023)
» Honda-Mrkos-Pajdušáková (2011)
» Schwassmann- Wachmann 3 (2006)
» Tuttle (2007)
» Machholz 1 (2023)
» Hale-Bopp (1997)
» Hyakutake (1996)
» Machholz (2005)
» SWAN (2006)
» McNaught (2007)
» LINEAR (2007)
» Christensen (2009)
» LONEOS (2007)
» Lulin (2009)
» Boattini (2008)
» McNaught (2008)
» Cardinal (2009)
» Yi-SWAN (2009)
» Garradd (2011)
» McNaught (2010)
» Ikeya-Murakami (2010)
» Elenin (2011)
» PanSTARRS (2013)
» Iwamoto (2019)
» NEOWISE (2020)
» ZTF (2023)
» Tsuchinshan-ATLAS (2024)
» Nishimura (2023)
» ATLAS (2025)
» Helle Kometen
   Periodische Kometen
» SOHO-Kometen
Asteroid Vesta
Der hellste Planetoid am Nachthimmel